INSTITUTO
DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (CSIC) & UNIV. CORDOBA Estación agrometeorológica de Espiel-Villazulina |
Parámetro previsto | 3/1/25 | 4/1/25 | 5/1/25 | 6/1/25 | 7/1/25 | 8/1/25 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura Máxima |
13.1 | 13.6 | 10.3 | 9.9 | 11.8 | 11.7 |
|
|
Temperatura Mínima |
5.7 | 9.2 | 5.1 | 1.9 | -1.8 | -3.2 |
|
|
Temperatura Media | 9.9 | 11.6 | 7.7 | 5.3 | 2.9 | 3.9 |
|
|
Humedad Relativa Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Déficit de presión de vapor Medio | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
|
|
Radiación Solar | 3.1 | 1.8 | 7.3 | 9.1 | 8.7 | 6.8 |
|
|
Radiación Neta | 1.8 | 1 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.1 |
|
|
Velocidad del Viento | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
|
|
Probabilidad de Lluvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Evapotranspiración de Referencia | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
|
Páginas mantenidas por Francisco J. Villalobos y Luca Testi (IAS) lucatesti@ias.csic.es