Dirección
Avenida América, 45, 14005 Córdoba
Personas y teléfonos de contacto
- Agustina Herruzo Peralbo, 957 21 24 03
- Mª Dolores Fuentes Sánchez, 957 21 24 04
- Mª del Carmen López de la Torre, 957 21 24 07
- Carmen Fernández Pérez, 957 21 24 08
Jefatura de Sección
- David Corredor Gavilán, 957 21 24 05
Dirección de correo electrónico
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Programa Alumni
Persona y teléfono de contacto
- Juan de Dios García Caraballo, 957 21 10 91
Dirección de correo electrónico
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Curso académico 2018/2019
El Consejo de Gobierno de enero ha aprobado el PROCEDIMIENTO, LA CONVOCATORIA Y LA OFERTA DE PLAZAS PARA EL CURSO 2018/2019. En este enlace está contenida la información
El plazo de presentación de solicitudes de participación en el procedimiento está abierto del 2 al 13 de abril de 2018, ambos inclusive (titulaciones con límite de plazas) y del 18 al 29 de junio de 2018, ambos inclusive (titulaciones sin limitación).
Centro | Estudios | Cupo General | Cupo Extranjeros1 | Cupo para causas sobrevenidas |
---|---|---|---|---|
Escuela Politécnica Superior de Belmez | Grado de Ingeniería Civil | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Grado de Ingeniería de Recursos Energéticos y Mineros | Sin límite | Sin límite | Sin límite | |
Grado de Ingeniería Civil + Grado de Recursos Energéticos y Mineros | Sin límite | Sin límite | Sin límite | |
Escuela Politécnica Superior de Córdoba | Grado de Ingeniería Eléctrica | 5 | 1 | Sin límite |
Grado de Ingeniería Electrónica Industrial | 5 | 1 | Sin límite | |
Grado de Ingeniería Informática | 6 | 1 | Sin límite | |
Grado de Ingeniería Mecánica | 5 | 1 | Sin límite | |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes | Grado de Enología | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Sin límite | Sin límite | Sin límite | |
Grado de Ingeniería Forestal | Sin límite | Sin límite | Sin límite | |
Doble Grado Ing. Agroalimentaria y del Medio Rural + Enología | Sin límite | Sin límite | Sin límite | |
Facultad de Ciencias | Grado de Biología | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Grado de Bioquímica | 5 | No se oferta | No se oferta | |
Grado de Ciencias Ambientales | Sin límite | Sin límite | Sin límite | |
Grado de Física | Sin límite | Sin límite | Sin límite | |
Grado de Química | Sin límite | Sin límite | Sin límite | |
Facultad de Ciencias de la Educación | Grado de Educación Infantil | 9 | 1 | No se oferta |
Grado de Educación Primaria | 9 | 1 | No se oferta | |
Grado de Educación Social | 4 | 1 | No se oferta | |
Facultad de Ciencias del Trabajo | Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5 | No se oferta | No se oferta |
Grado de Turismo | 5 | No se oferta | No se oferta | |
Doble Grado en Traducción e Interpretación + Turismo | No se oferta | No se oferta | No se oferta | |
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | Grado de Derecho | 5 | No se oferta | 1 |
Grado de Administración y Dirección de Empresas | 5 | No se oferta | 1 | |
Doble Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas | 5 | No se oferta | 1 | |
Facultad de Filosofía y Letras | Grado de Cine y Cultura | 10 | Sin límite | Sin límite |
Grado de Estudios Ingleses | 5 | Sin límite | Sin límite | |
Grado de Filología Hispánica | 10 | Sin límite | Sin límite | |
Grado de Gestión Cultural | 10 | Sin límite | Sin límite | |
Grado de Historia | 5 | Sin límite | Sin límite | |
Grado de Historia del Arte | 10 | Sin límite | Sin límite | |
Grado de Traducción e Interpretación | 5 | Sin límite | Sin límite | |
Doble Grado en Traducción e Interpretación + Estudios Ingleses | 3 | Sin límite | Sin límite | |
Doble Grado de Educación Primaria + Estudios Ingleses | 3 | Sin límite | Sin límite | |
Doble Grado de Historia + Historia del Arte | 3 | Sin límite | Sin límite | |
Doble Grado de Traducción e Interpretación + Filología Hispánica | 3 | Sin límite | Sin límite | |
Facultad de Medicina y Enfermería | Grado de Enfermería | 12 | No se oferta | No se oferta |
Grado en Fisioterapia | 5 | No se oferta | No se oferta | |
Grado de Medicina | 6 | No se oferta | No se oferta | |
Facultad de Veterinaria | Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 3 | No se oferta | No se oferta |
Grado de Veterinaria | 8 | No se oferta | No se oferta | |
Centro de Magisterio "Sagrado Corazón" | Grado de Educación Primaria | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Grado de Educación Primaria | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Se recuerda a las personas interesadas que adicionalmente pueden, si lo desean, presentar su solicitud de preinscripción en la página web del Distrito Universitario Único Andaluz
- Subvenciones a los primeros clasificados en las olimpiadas del conocimiento de Química y Física 2024
- Premios Fundación Princesa de Girona 2022
- Convocatoria abierta hasta el 31 de octubre 2021
- Beca EF para estudiar inglés en el extranjero
- Convocatoria de Becas del Gobierno Chino 2020-2021. Modalidades:
- Programa de Grado
- Programa de Máster
- Programa de Doctorado
- Programa del Curso de Chino
- Programa de Estancia de Investigación
- Santander-British Council Summer Experience
Invitamos a las personas interesadas en conocer otras convocatorias de becas y ayudas a que visiten regularmente la sección de noticias del PIE, así como las novedades que alojamos regularmente en las redes sociales del Vicerrectorado de Estudiantes Twitter: @vestudiantesUCO y Facebook: vestudiantesUCO
Real Decreto 1618/2011 de 14 de noviembre y Normativa de Transferencia de Créditos de la Universidad de Córdoba - Capítulo V -
Centro | Resoluciones |
---|---|
Facultad de Veterinaria |
|
ETSIAM | |
Facultad de Medicina y Enfermería | |
Facultad de Ciencias | |
Facultad de Filosofía y Letras | |
Fac. Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | |
Facultad de CC. Educación y Psicología | |
Escuela Politécnica Superior de Córdoba | |
Facultad de Ciencias del Trabajo | |
Escuela Politécnica Superior de Bélmez | |
Centro de Magisterio "Sagrado Corazón" |
- Convocatoria de Ayudas para la adquisición de niveles de competencia lingüística Curso 2024/2025. CONVOCATORIA ABIERTA. PLAZO DE SOLICITUD: del 5 de julio hasta el 15 de octubre de 2025
Invitamos a las personas interesadas en conocer otras convocatorias de becas y ayudas a que visiten regularmente la sección de noticias del PIE, así como las novedades que alojamos regularmente en las redes sociales del Vicerrectorado de Estudiantes Twitter: @vestudiantesUCO y Facebook: vestudiantesUCO