Guías Docentes Máster en Ingeniería Industrial
Itinerarios formativos
IE1= Itinerario formativo ELECTRÓNICA
IE2= Itinerario formativo ELÉCTRICA
IM = Itinerario formativo MECÁNICA
IT= Itinerario formativo TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
Primer curso
1er cuatrimestre
Asignatura | Código | IE1 | IE2 | IM | IT | Guías 2024/25 | Guías 2025/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de Ingeniería Electrónica | 655001 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 | 2025/26 | |
Fundamentos de Ingeniería Mecánica | 655002 | 5 | 5 | 2024/25 | 2025/26 | ||
Fundamentos de Ingeniería Eléctrica | 655003 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 | 2025/26 | |
Tecnología Química | 655004 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 | 2025/26 |
Tecnología de Automatización y Control | 655005 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 | 2025/26 |
Ingeniería del Transporte | 655006 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 | 2025/26 |
Sistemas de Producción Integrados | 655007 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 | 2025/26 |
TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 |
2º cuatrimestre
Asignatura | Código | IE1 | IE2 | IM | IT | Guías 2024/25 | Guías 2025/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnología Térmica e Hidráulica | 655008 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 | 2025/26 |
Tecnología Eléctrica | 655009 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 | 2025/26 |
Instalaciones Industriales I | 655010 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 | 2025/26 |
Dirección de Empresas | 655011 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 | 2025/26 |
Recursos Humanos y Prevención | 655012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 | 20245/26 |
Cálculo Avanzado de Estructuras | 655013 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024/25 | 2025/26 |
TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 |
Segundo curso
1er cuatrimestre
Asignatura | Código | IE1 | IE2 | IM | IT | Guías 2025/26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tecnología de Máquinas | 655014 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2025/26 |
Tecnología de Fabricación | 655015 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2025/26 |
Tecnologia Electrónica | 655016 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2025/26 |
Tecnología Energética | 655017 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2025/26 |
Instalaciones Industriales 2 | 655018 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2025/26 |
Optativa 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 |