Acceso desde Bachillerato
Selectividad:
Portal del PAU de la UCO (Consulta de Calificaciones)
Criterios específicos de corrección de Selectividad Enlace externo
Reclamaciones:
Esquema de plazos y procedimientos de revisión de calificaciones
Relación Ponentes de Selectividad Curso 2015-2016
Oferta de títulos de Grado en la UCO
Admisión a la Universidad:
Acceso desde los C.F.G.S
Selectividad:
Portal del PAU de la UCO (Consulta de Calificaciones)
Criterios específicos de corrección de Selectividad
Reclamaciones:
Esquema de plazos y procedimientos de revisión de calificaciones
Relación Ponentes de Selectividad Curso 2015-2016
Oferta de títulos de Grado en la UCO
Tabla de reconocimiento entre los estudios de grado universitario de la UCO y los C.F.G.S.
Equivalencias entre titulaciones de Formación Profesional de distintos sistemas educativos españoles
Simulador de notas para la admisión a las titulaciones de la UCO
Admisión a la Universidad:
Otras vías de acceso a la Universidad
Traslado a la Universidad de Córdoba desde otras universidades:
Información complementaria
Acceso a la universidad para mayores de 25 años
Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional (Mayores de 40)
Curso 2015/2016
Presupuesto Global (mínimo): 1.750.000 €
Si no puede ver correctamente este archivo haga clic aquí
Convocatorias y Resoluciones
Estado | Tipo de Beca | Plazos | Documentación | Más información... | Generar |
---|---|---|---|---|---|
Anunciada | Convocatoria de Becas solidarias. Becas de alojamiento y/o transporte. Curso 2016/2017 | Solicitudes desde el 01/04/2017 hasta el 15/04/2017 | Convocatoria | Más información... | Generar |
Anunciada | Convocatoria de Becas solidarias. Becas de matrícula para estudios de Máster. Curso 2016/2017 | Solicitudes desde el 01/04/2017 hasta el 15/04/2017 | Convocatoria | Más información... | Generar |
Anunciada | Convocatoria de Becas solidarias. Becas de matrícula para estudios de Grado. Curso 2016/2017 | Solicitudes desde el 01/04/2017 hasta el 15/04/2017 | Convocatoria | Más información... | Generar |
Cerrada | Convocatoria de Becas UCO-Campus. Becas de Proyectos de Igualdad, Sociales, Culturales y Deportivos. Curso 2016/2017 | Solicitudes desde el 01/11/2016 hasta el 15/11/2016 | Convocatoria | Más información... | |
Cerrada | Convocatoria de Becas de Formación en Biblioteca. Curso 2016/2017 | Solicitudes desde el 02/11/2016 hasta el 11/11/2016 | Convocatoria | Más información... | |
Cerrada | Convocatoria de Becas de Apoyo y Formación en Calidad. Curso 2016/2017 | Solicitudes desde el 01/11/2016 hasta el 10/11/2016 | Convocatoria | Más información... |
Becas | Número de becas/ayudas | Dotación por beca | Dotación total | Vicerrectorado | Fecha de solicitud |
---|---|---|---|---|---|
Becas de matrícula de Grado y Máster | Según nº de solicitudes | Según nº de solicitudes | 180.000€ | Estudiantes y Postgrado y Formación Continua | Abril de 2016 |
Becas de transporte y alojamiento | Según nº de solicitudes | Según nº de solicitudes | 20.000€ | Estudiantes | Abril de 2016 |
Becas alumnado en riesgo de exclusión social* | Según nº de solicitudes | Según nº de solicitudes | 30.000€ | Estudiantes | Abierta todo el curso |
* (1) Esta convocatoria está abierta durante todo el curso y está dirigida EXCLUSIVAMENTE a aquel alumnado que se encuentre en una situación económica extrema de exclusión social. Se realizará una solicitud, a través del Registro de la Universidad de Córdoba (Rectorado o Auxiliar de Rabanales), dirigida al Vicerrector de Estudiantes y se aportará toda la documentación acreditativa que el alumno/a considere necesaria para justificar su situación; (2) Esta beca consiste en una bolsa para ayuda de matrícula, transporte, alojamiento, manutención y bolsa para material/libros. Podrá aumentarse la dotación, en función del número de solicitudes y de la disponibilidad presupuestaria.
Becas | Número de becas/ayudas | Dotación por beca | Dotación total | Vicerrectorado | Fecha de solicitud |
---|---|---|---|---|---|
Becas semillero de investigación | 25 (9 meses c/u) | 3.150 € | 78.500 € | Investigación | Plan Propio 2016 Octubre/noviembre 2015 |
Becas de especialización TFG (Programa Semillero de emprendedores) | 16 (4 meses c/u) | 1.400 € | 22.400 € | Inn., Transf. y C.E. | Plan Galileo 1ª fase: 16/03 a 10/04; 2ª fase: 15/09 a 09/10 |
Becas de especialización TFM (Programa Semillero de emprendedores) | 16 (4 meses c/u) | 1.400 € | 22.400 € | Inn., Transf. y C.E. | Plan Galileo 1ª fase: 16/03 a 10/04; 2ª fase: 15/09 a 09/10 |
Ayudas Movilidad Internacional hacia la excelencia | 30 | 3.000 € | 90.000 € | Posgrado y Formación Continua | Noviembre de 2015 |
Ayudas a Tesis de Excelencia | 60 | Tasas de expedición del título, 200 € | 12.000 € | Posgrado y Formación Continua | Noviembre de 2015 |
Becas Andalucía Open Future | 35 | 1.800 € | 63.000 € | Posgrado y Formación Continua | Noviembre de 2015 |
Becas Talentum Startup | Según n.º estudiantes que aprueben prueba previa | 500 € (6 meses) 800 € (3 meses) | - | Posgrado y Formación Continua | |
Becas apoyo a másteres y doctorado | Según nº de solicitudes (3 meses + 3 prorrogables) | 350 € al mes | - | Posgrado y Formación Continua | Noviembre de 2015 |
Becas UCO-Campus | 10 (7 meses c/u) | 2.450 € | 24.500 €** | Estudiantes y Vida Universitaria | Noviembre de 2015 |
Becas de apoyo y formación en Biblioteca | 9 (7 meses c/u) | 2.450 € | 22.050 € | Estudiantes | Noviembre de 2015 |
Becas proyectos fomento de la inclusión social del alumnado con discapacidad | 3 (5 meses c/u) | 1.750 € | 5.250 € | Estudiantes y Vida Universitaria | Noviembre de 2015 |
UCO-Global Asia para estancias de estudios en Universidades asiáticas | 6 | 2.500 € | 15.000 € | Relaciones Internacionales | Diciembre 2015 |
UCO-Global estudios/prácticas | 50 | 3.000 € para estancias semestrales; 1.000 € para programas estables de prácticas | 120.000 € | Relaciones Internacionales | Diciembre 2015 |
UCO-Global Summer (cursos de idiomas, cursos especializados) | 15 | 1.000-1.500 € | 20.000 € | Relaciones Internacionales | Diciembre 2015 |
UCO-Global Máster | 8 | 2.500-3.000 € | 24.000 € | Relaciones Internacionales | Diciembre 2015 |
Becas para la captación de talento extranjero (propias o en colaboración con la Fundación Carolina | 2-4 (Máster y Doctorado) | 30.000 € | Relaciones Internacionales | Abierta | |
ERASMUS (SMP) con financiación propia | 20 | Cuantía variable dependiendo del país y la duración | 20.000 € | Relaciones Internacionales | Diciembre 2015 |
** Estas becas llevan asociada una bolsa global de 5.000 euros para material y organización de las actividades culturales, sociales o deportivas.
Becas | Número de becas/ayudas | Dotación de la beca | Dotación total | Financiación |
---|---|---|---|---|
Programa de Prácticas Propio de las Empresas | 230 (1-9 meses c/u) | Desde 250,00 € / mes | 228.684,67 € | 100% a cargo de la empresa |
Programa de Prácticas en Centros y Servicios de la UCO | 123 (1-9 meses c/u) | 350,00 € / mes | 106.500,48 € | 100% a cargo del Centro o Servicio UCO |
Programa de Becas de Apoyo a la Orientación Laboral | 15 (9 meses c/u) | 350,00 € / mes | 47.250 € | 60 % a cargo del Programa 4.2.J. “Universidades” de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 30 % a cargo del Consejo Social de la UCO |
Programa de Prácticas en el Servicio de Informática | 10 (9 meses c/u) | 360,00 € / mes | 32.400 € | 100% a cargo del Servicio de Informática |
Programa PRAEMS de Prácticas en Empresas | 131 (6/9 meses c/u) | 360,00 € / mes | 167.675 € | 50% a cargo del Programa 4.2.J. “Universidades” de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 50% A cargo de la Empresa |
Becas Santander CRUE CEPYME de Prácticas en Empresas | 109 (3/6 meses c/u) | 600,00 € / 300,00 € / mes | 196.200 € | 100% Banco Santander |
Programa de Becas Fundación CajaSur | 45 (6 meses c/u) | 300,00 € / mes | 81.000 € | 100% Fundación CajaSur |
La Universidad de Córdoba integra una serie de Centros en los que se desarrolla su labor docente e investigadora. De forma paralela los departamentos organizan y desarrollan la actividad del personal docente e investigador. Cada departamento se corresponde con un campo de conocimiento y se divide en áreas específicas.
Agronomía | Anatomía y anatomía Patológicas Comparadas |
Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecnología Electrónica | Ciencias Jurídicas Internacionales e Históricas y Filosofía del Derecho |
Bioquímica y Biología Molecular | Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal |
Bromatología y Tecnología de los Alimentos | Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media |
Ciencias del Lenguaje | Biología Celular, Fisiología e Inmunología |
Ciencias Morfológicas | Ciencias Sociales y Humanidades |
Ciencias Sociosanitarias, Radiología y Medicina Física | Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales |
Derecho Civil, Penal y Procesal | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social |
Derecho Público y Económico | Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales |
Economía, Sociología yt Políticas Agrarias | Educación |
Educación Artística y Corporal | Enfermería |
Especialidades Médico-Quirúrgicas | Estadística, Investigación Operativa, Org. de Empresas y Economía aplicada |
Farmacología, Toxicología y Medicina Legal y Forense | Filologías Inglesa y Alemana |
Física | Física Aplicada |
Genética | Geografía y Ciencias del Territorio |
Historia del Arte, Arqueología y Música | Historia Moderna, Contemporánea y de América |
Informática y Análisis Numérico | Ingeniería Eléctrica |
Ingeniería Forestal | Ingeniería Gráfica y Geomática |
Ingeniería Rural | Literatura Española |
Matemáticas | Mecánica |
Medicina (Medicina, Dermatología y Otorrinolaringología) | Medicina y Cirugía Animal |
Microbiología | Producción Animal |
Psicología | Química Agrícola y Edafología |
Química Analítica | Química Física y Termodinámica Aplicada |
Química Inorgánica e Ingeniería Química | Química Orgánica |
Sanidad Animal | Traducción e Interpretación, Lenguas Romances, Estudios Semíticos y Documentación |
Zoología |