- Presentación
- Plan de Estudios y Profesorado
- Información al Estudiante
- Horarios y Aulas
- Objetivos y Competencias
- Estructuras
- Seguimiento e Indicadores
- Normativa
- Prácticas y Moviliad
- Trabajo Fin de Máster
- Actividades Formativas
Presentación
Presentación
El Título de Máster Universitario en Biotecnología por la Universidad de Córdoba (MB-UCO) pretende ser una oferta de postgrado para los grados de Bioquímica, Biología, Medicina, Veterinaria, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Química e Ingeniería Agroalimentaria que se imparten en la Universidad de Córdoba, así como para alumnos españoles o extranjeros de titulaciones afines procedentes de otras Universidades. Es importante resaltar, que el MB-UCO tiene una trayectoria de casi 10 años, y que obtuvo la verificación positiva por la Secretaría General del
Consejo de Coordinación Universitaria el 27 de mayo de 2009, siendo el curso 2009/10 el de su implantación, ya adaptado al Plan Bolonia. Esta Titulación será también una vía para la formación de profesionales y doctores entre los egresados de dichos grados.
El MB-UCO se enmarca en las líneas estratégicas actuales establecidas por la UCO, dirigidas a la potenciación de estudios oficiales de postgrado y al incremento y mejora de la oferta en la formación de los estudiantes, así como en la cooperación al desarrollo de la investigación de calidad en los campos emergentes de nuestro entorno. Conviene señalar que la UCO no posee en su oferta académica ningún otro programa Oficial de Postgrado orientado a la formación en los diversos campos de la Biotecnología. Asimismo, cabe destacar que la Universidad de Córdoba coordina desde 2009 el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario CeiA3 (http://www.ceia3.es/). Este proyecto ha supuesto la agregación estratégica de cinco universidades (Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva) para poner al servicio de la sociedad y del tejido productivo todo su conocimiento en el sector agroalimentario con el objetivo de contribuir al desarrollo del sector y, especialmente, a dar respuesta a los retos agroalimentarios del siglo XXI. Importantes Centros como el IAS o el IMIBIC participan con su investigación de calidad en el proyecto. Nuestros egresados han encontrado y encontrarán salida profesional e investigadora tanto en los distintos centros del CeiA3 como en el IMIBIC.
Datos generales del título
Fechas publicación RUCT: |
Consejo de Ministros: 11/12/2015 (BOE 24/12/2015) |
Publicación Plan de Estudios Renovado: BOE 07/03/2019 | |
Curso académico implantación: | 2015/2016 |
Rama conocimiento: | Ciencias |
Duración programa (créditos/años): | 60 créditos / 1 año |
Tipo enseñanza: | Oficial |
Modalidad: | Presencial |
Lenguas utilizadas impartición: | Español/Inglés parcialmente |
Plazas ofertadas: | 30 |
Memoria Máster (Verifica): | Descargar |
Memoria: | Descargar |
Información del Sistema de Garantía de Calidad: | Enlace |
Recursos Materiales Disponibles | Enlace |
Acceso
El sistema fundamental habilitado para conocer información sobre el Máster será a través de la página Web de la Universidad de Córdoba (UCO) y de la propia del Máster. La página web de la Universidad de Córdoba está diseñada para realizar un óptimo servicio informativo y orientativo del alumnado de nuevo ingreso: http://www.uco.es/estudios/idep/masteres/principal/preinscripcion-matricula
Para conseguir este objetivo existe un portal específico para estudiantes que se articula en los siguientes apartados: (1) Estudios y centros, donde se puede encontrar información sobre Másteres y Doctorado; (2) Servicios para universitarios; (3) Organización institucional; e (4) Información en línea: http://www.uco.es/estudiantes.html.
La UCO dispone, asimismo, de una Oficina de Información al Estudiante que ofrece al alumnado todo lo que éste debe conocer sobre la forma de acceder a la Universidad. Además ofrece toda la información acerca de los estudios que se ofertan en la institución: http://www.uco.es/servicios/informacion.
Perfil alumnado nuevo ingreso
El Título de Máster Universitario en Biotecnología por la Universidad de Córdoba (MB-UCO), constituye una oferta de postgrado para los grados de Bioquímica, Biología, Medicina, Veterinaria, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Química e Ingeniería Agroalimentaria que se imparten en la Universidad de Córdoba, así como para alumnos españoles o extranjeros de titulaciones afines procedentes de otras Universidades. Está titulación será también una vía para la formación de profesionales y doctores entre los egresados de dichos grados.
Desde un punto de vista académico, y dado el carácter multidisciplinar con el que se plantea el máster, el perfil académico de ingreso idóneo del estudiante sería el de una formación previa científico-técnica en el Campo de las Biociencias. Además de los requisitos de acceso general mencionados anteriormente, para la realización del Máster se considera, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, tres niveles de prioridad de las titulaciones:
- Prioridad alta: Licenciatura o Grado en Biología, Bioquímica, Biotecnología, Farmacia, Medicina, Química, Veterinaria, Enfermería, Ingeniero Agrónomo y de Montes.
- Prioridad baja: Licenciatura o Grado en Física, Geología.
Requisitos de admisión
Se puede acceder de acuerdo con el marco normativo nacional, de acuerdo con el Art. 16 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, en el que se establece la ordenación de los nuevos estudios universitarios oficiales, para acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, y el marco autonómico andaluz sobre acceso universitario. Dicha normativa establece los requisitos mínimos para el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster:
Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.
Titulación extranjera conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado.
Los criterios de admisión del Máster se han desarrollado en base a lo descrito por el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre de 2007 (BOE 29/10/08).
La selección estará basada en los currícula e información presentados por las personas interesadas en realizar el Máster, valorándose el expediente académico, los trabajos de investigación, el conocimiento de idiomas y la adecuación de los estudios y trabajos previos a los objetivos y contenidos del Máster.
La admisión de los estudiantes se realizará, una vez considerada la prioridad de la titulación, por la Comisión Académica del Máster, en base a los siguientes criterios:
- Adecuación de la titulación académica (especificidad): 30%.
- Expediente académico: 30%.
- Currículo del candidato (becas, idioma, cursos de especialización, otros méritos): 20%.
- Motivación por grupos de investigación asociados al Máster: 20%.
Procedimiento admisión
El Consejo Académico del Máster realizará la selección en base a la documentación aportada por el solicitante, no existiendo pruebas o exámenes de admisión específicas, aunque puede solicitarse una entrevista. El candidato deberá probar documentalmente sus méritos, según los requisitos generales de la UCO. La admisión quedará sin efecto si los documentos no se aportasen en el plazo y forma requeridos, o si posteriormente se probase que estos documentos no eran ciertos. Los criterios de admisión se aplicarán cuando el número de solicitudes de admisión válidas supere el número máximo de alumnos a admitir en el Programa.
Salidas académicas
El MB-UCO proporciona acceso directo a dos Programas de Doctorado de la UCO con Mención hacia la Excelencia (BOE 253, de 10 de octubre de 2011): (1) el Programa de Doctorado en Biociencias y Ciencias Agroalimentarias (MEE2011-0166), perteneciente a la Escuela Internacional de Doctorado en Agroalimentación EidA3, del Campus de Excelencia en Agroalimentación (CeiA3), impartido desde el año 1999 en nuestra Universidad y en el que también participan investigadores de Centros de calidad investigadora contrastada como el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS); (2) el programa de Doctorado en Biomedicina, de la Escuela de Doctorado de la UCO, soportado por el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), que cuenta con la acreditación a nivel nacional del Instituto de Salud Carlos III como Instituto de Investigación Sanitaria. Profesores de los tres centros mencionados impartirán docencia en las distintas asignaturas del MB-UCO.
Salidas profesionales
El plan de estudios del MB-UCO ha tenido en cuenta el contenido de los nuevos grados de Biología, Química, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Medicina, Veterinaria, Ciencias Ambientales e Ingeniería Agroalimentaria que se imparten en la Universidad de Córdoba. También los requerimientos de especialización de los egresados de estas titulaciones, que confirman que sus necesidades formativas están totalmente en la línea del perfil profesional definida por el Máster, con tres especialidades en los sectores alimentario, sanitario y medioambiental.
El MB-UCO cuenta con tres itinerarios: Biotecnología Sanitaria y Ambiental, Biotecnología Industrial y Ambiental, y Análisis Genético en Biotecnología. En ellos los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir una sólida formación en las bases de Genómica Funcional, Técnicas de Cultivo e Imagen Celular, Epigenética o Análisis de Genomas, entre otras disciplinas, que los prepara para estudios de problemas concretos de Biotecnología Vegetal, Ambiental, Sanitaria o Genética. De esta forma los estudiantes podrán llevar a cabo la oportuna investigación o desarrollo profesional en alguna de estas orientaciones durante la realización del Trabajo Fin de Máster, bajo la tutoría y dirección de alguno de los profesores del Máster. Éstos cuentan con amplia y solvente experiencia investigadora así como relaciones con empresas y contactos adecuados con grupos internacionales de investigación de prestigio. Muchos de los egresados del MB-UCO continúan sus estudios con la realización de una Tesis Doctoral.
Dada la andadura anterior de este Máster, se mantienen desde hace varios años convenios con diversas empresas, al tiempo que se están concretando convenios con nuevas empresas, inicialmente de nuestro ámbito geográfico aunque no se descarta firmar convenios con otras compañías, tanto a nivel nacional como internacional. A modo de ejemplo, entre las empresas con las que ya existe convenio, tanto para la realización de prácticas externas como de TFMI, son Clínica BAU, Cooperativa Olivarera San Isidro (S. Coop. And. Espejo Córdoba) y Almazaras de la Subbética (S. Coop. And. Carcabuey, Córdoba), Hospital Clínico Veterinario, S.L. Córdoba. Agroenergética de Baena, S.L., Wimasis, S.L., Canvax Biotech S.L., entre otras.
Director/a
Guadalupe Gómez Baena (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
Dpto. Bioquímica y Biología Molecular
Edificio Severo Ochoa. Campus Rabanales
Teléfono: 957 211 075
Institución colaboradora
Plan de Estudios y Profesorado
Plan de Estudios
Asignaturas / Guías Docentes:
PERFIL INVESTIGADOR
- Módulo básico: Asignaturas transversales
Se debe cursar 1 asignatura obligatoriamente. Toda la información en https://www.uco.es/idep/asignaturas-transversales-de-investigacion
- Módulo básico: Asignaturas comunes/propias
Se debe cursar 1 asignatura obligatoriamente
Se deben cursar 4 asignaturas
Código | Nombre de la Asignatura | Créditos | Caracter | Guía |
---|---|---|---|---|
103074 |
Análisis genómicos y transcriptómicos con plataformas NGS | 4 |
Optativa |
|
103075 |
Epigenética | 4 |
Optativa |
|
103100 |
Metabolómica | 4 |
Optativa |
|
103077 |
Metodología de la experimentación en Biología Celular | 4 |
Optativa |
|
103073 |
Proteómica | 4 |
Optativa |
|
103072 |
Técnicas Avanzadas en Genómica Funcional | 4 |
Optativa |
|
103076 |
Técnicas básicas del DNA recombinante | 4 |
Optativa |
Se deben cursar 5 asignaturas de uno de los itinerarios
Análisis Genético en Biotecnología | ||||
---|---|---|---|---|
Código |
Nombre de la Asignatura | Créditos |
Carácter |
Guía |
103096
|
Análisis e interpretación de genomas |
4
|
Optativa
|
|
103097
|
Filogenias y análisis de datos genéticos |
4
|
Optativa
|
|
103092
|
Interacciones plantas-microorganismos |
4
|
Optativa
|
|
103095
|
Manipulación cromosómica en plantas |
4
|
Optativa
|
|
103093
|
Marcadores moleculares y su uso en mejora genética |
4
|
Optativa
|
|
103094
|
Recursos fitogenéticos y evolución de plantas cultivadas |
4
|
Optativa
|
|
103098
|
Transformación aplicada a la mejora vegetal |
4
|
Optativa
|
|
Biotecnología Industrial y Ambiental | ||||
Código |
Nombre de la Asignatura | Créditos |
Carácter |
Guía |
103091
|
Aplicaciones biotecnológicas en la industria agroalimentaria |
4
|
Optativa
|
|
103090
|
Biotecnología ambiental y biorremediación |
4
|
Optativa
|
|
103088
|
Biotecnología aplicada a la trazabilidad, certificación y seguridad alimentaria |
4
|
Optativa
|
|
103085
|
Biotecnología de bacterias acéticas y lácticas |
4
|
Optativa
|
|
103089
|
Biotecnología de las fermentaciones |
4
|
Optativa
|
|
103086
|
Biotecnología de levaduras y microalgas |
4
|
Optativa
|
|
103087
|
Biotecnología vegetal |
4
|
Optativa
|
|
Biotecnología Sanitaria | ||||
Código |
Nombre de la Asignatura | Créditos |
Carácter |
Guía |
103081
|
Avances en Neuroendocrinología |
4
|
Optativa
|
|
103079
|
Citokinas: Inmunología, función y aplicaciones médicas e industriales |
4
|
Optativa
|
|
103082
|
Cultivos celulares |
4
|
Optativa
|
|
548001
|
Infección y Respuesta Inmune |
4
|
Optativa
|
|
103084
|
Metodologías básicas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas en Sanidad |
4
|
Optativa
|
|
103080
|
Organismos modelo en Biomedicina |
4
|
Optativa
|
|
103078
|
Técnicas avanzadas de imagen celular |
4
|
Optativa
|
Código | Nombre de la Asignatura | Créditos | Caracter | Guía |
---|---|---|---|---|
103099 |
Trabajo Fin de Máster Investigador | 16 |
Obligatoria |
-
|
Profesorado
- Abril Díaz, María Nieves - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Acosta García, Isabel - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Alhama Carmona, Jose - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Alonso Moraga, Maria Ángeles - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Alvarez Cabello, Juan Bautista - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Barro Losada, Francisco - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Blanco Portales, Rosario - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Buffoni Perazzo, Leandro - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Buron Romero, Maria Isabel - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Caballero Repullo, José Luis - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Cabrera Caballero, Adoración - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Calderón Santiago, Mónica - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Castellano Rodríguez, Juan Manuel - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Castillejo Sánchez, Maria Angeles - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Castro López, Patricia Regina - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Córdoba Cañero, Dolores - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Die Ramón, José Vicente - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Fernández Álvarez, Silvia - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Gahete Ortiz, Manuel David - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Galván Cejudo, Aurora - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Gálvez Valdivieso, Gregorio - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- García García, Isidoro - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- García Martínez, Maria Teresa - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- García Mauricio, Juan Carlos - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Garrido Jimenez, Maria Rosario - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Garrido Pavon, Juan Jose - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Gómez Baena, Guadalupe - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Gómez Gascón, Lidia - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- González Ballester, David - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- González Reyes, Jose Antonio - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Gutiérrez Escribano, Pilar - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Guzmán Ruiz, Rocio - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Jurado Carpio, Juan - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- López Lozano, Francisco Antonio - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Luque Almagro, Victor Manuel - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Luque Huertas, Raúl Miguel - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Malagon Poyato, Maria del Mar - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Maldonado Alconada, Ana Maria - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Martín Cuevas, María Ángela - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Martínez Fuentes, Antonio Jesús - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Martínez Martínez, María Amparo - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Membrillo del Pozo, Alberto - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Michan Doña, Carmen Maria - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Millán Valenzuela, Teresa - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Molina Hidalgo, Francisco Javier - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Morales Ruiz, María Teresa - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Moreno García, Jaime - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Moreno Pinel, Roberto - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Moyano Cañete, Enriqueta - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Muñoz Marín, María del Carmen - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Olaya Abril, Alfonso - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Piedras Montilla, Pedro - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Pietro, Antonio C. Di - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Pineda Reyes, Rafael - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Prats Pérez, Elena - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Priego Capote, Feliciano - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Prieto Alamo, Maria Jose - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Prieto Aranda, María Pilar - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Ramos Ruiz, Jose - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Requejo Aguilar, Raquel - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Rey Santomé, María Dolores - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Roa Rivas, Juan - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Rodríguez Ariza, Rafael - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Rodríguez Ortega, Manuel José - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Rojas Moreno, Adriana Patricia - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Roldan Arjona, Maria Teresa - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Romero Ruiz, Antonio - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Rubiales Olmedo, Diego - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Ruiz Roldán, María del Carmen - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Sáez Melero, Lara Paloma - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Sánchez López Berges, Manuel - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Santamaría Ossorio, Manuel - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Sanz Luque, Emanuel - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Vázquez Villar, María Jesús - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Villalba Montoro, Jose Manuel - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Zaldívar López, Sara - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Información al Estudiante
INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Información General
Apoyo y orientación académica y profesional al estudiantado
Información Específica
El alumnado recibe constantemente correos electrónicos con información sobre becas, programa de movilidad, reconocimientos de créditos, programa de prácticas externas, etc. En la plataforma Moodle se habilitado una asignatura para el Trabajo de Fin de Máster en la que se incluye toda la información relativa a dicho trabajo.
El alumnado de cursos académicos anteriores también recibe información relativa a novedades del máster a través del correo electrónico.
Asimismo, al inicio de curso se realiza una sesión informativa para todo el alumnado matriculado en el Máster.
Horarios y Aulas
Horarios
- Horario del curso académico 2024/2025 (actualizado el 26/07/2024)
- Horario del curso académico 2023/2024 (actualizado el 22/11/2023)
- Horario del curso académico 2022/2023 (actualizado el 13/02/2023)
Reserva de aulas
Código | Asignatura | Día | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|
103096 | Análisis e interpretación de genomas | 07-01-2025 | 09:30-13:30 | Campus de Rabanales. Gregor Mendel (C5SS130). Aula de Bioinformatica |
103096 | Análisis e interpretación de genomas | 08-01-2025 | 09:30-13:30 | Campus de Rabanales. Gregor Mendel (C5SS130). Aula de Bioinformatica |
103096 | Análisis e interpretación de genomas | 17-01-2025 | 09:30-13:30 | Campus de Rabanales. Gregor Mendel (C5SS130). Aula de Bioinformatica |
103096 | Análisis e interpretación de genomas | 20-01-2025 | 09:30-13:30 | Campus de Rabanales. Gregor Mendel (C5BS230) Laboratorio de Practicas de Genetica 2 |
103096 | Análisis e interpretación de genomas | 21-01-2025 | 09:30-11:30 | Campus de Rabanales. Gregor Mendel (C5BS230) Laboratorio de Practicas de Genetica 2 |
103096 | Análisis e interpretación de genomas | 22-01-2025 | 09:30-13:30 | Campus de Rabanales. Gregor Mendel (C5SS130). Aula de Bioinformatica |
103096 | Análisis e interpretación de genomas | 23-01-2025 | 09:30-11:30 | Campus de Rabanales. Gregor Mendel (C5SS130). Aula de Bioinformatica |
103096 | Análisis e interpretación de genomas | 23-01-2025 | 11:30-13:30 | Campus de Rabanales. Gregor Mendel (C5SS130). Aula de Bioinformatica |
103096 | Análisis e interpretación de genomas | 24-01-2025 | 09:30-11:30 | Campus de Rabanales. Gregor Mendel (C5SS130). Aula de Bioinformatica |
103091 | Aplicaciones biotecnológicas en la industria agroalimentaria | 16-01-2025 | 09:00-10:30 | Campus de Rabanales. Gregor Mendel (C5SS120) Aula C5 S3 (Tiene camara) |
103091 | Aplicaciones biotecnológicas en la industria agroalimentaria | 16-01-2025 | 11:00-13:00 | Campus de Rabanales. Severo Ochoa (A6SN040) Laboratorio 3 Bioquimica |
